Ifortar evame ukuxutshwa ngodaka kanye ne-putty powder formula
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 42.5r portland usimende | 300kg |
| Isihlabathi esihle (i-20-80 mesh) | I-650kg |
| Fly Ash (i-nty calcium powder) | I-50kg |
| i-latex powder | 15-20kg |
| I-HPMC | I-4kg |
| ilign | 1-2kg |
| isitashi i-ether | 0.2kg |
I-ejenti yokufakelwa kodonga eshisayo yangaphandle
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 42.5r portland usimende | 300kg |
| Isihlabathi Esihle (I-40-100 Mesh) | I-650kg |
| I-Ash calcium powder | I-50kg |
| i-latex powder | 18-22kg |
| I-HPMC | I-4kg |
| ilign | 1-2kg |
| I-PP Fibre (5mm) | 1-2kg |
| I-hydrophobic ejenti | 2-3kg |
|
|
tile anamathela
| iketa | Ifomula yereferensi |
| 42.5r portland usimende | I-350kg |
| Isihlabathi esihle (i-20-80 mesh) | I-600kg |
| I-Hard calcium powder (umlotha wendiza) | I-50kg |
| i-latex powder | 5-15kg |
| I-HPMC | 2-3kg |
| isitashi i-ether | 0.2-0.5kg |
I-Tile Grout
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 42.5r portland usimende | 300kg |
| I-Hard calcium powder | 300kg |
| Isihlabathi se-Quartz (100-150 Mesh) | I-400kg |
| i-latex powder | 8-12kg |
| I-HPMC | 2-3kg |
| ilign | 1-2kg |
| umbala we-pigment | 10-25kg |
| I-hydrophobic ejenti | 2-3kg |
|
| |
|
| |
|
|
I-Flexible Putty powder yezindonga ezingaphandle
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 42.5r White Portland Cement | 300kg |
| I-Hard calcium powder (ama-mesh angama-200) | I-600kg |
| I-Ash calcium powder | I-100kg |
| i-latex powder | 10-15kg |
| I-HPMC | 4-5kg |
| ilign | 1-2kg |
| I-PP Fibre (2.5mm) | 1-2kg |
| I-hydrophobic ejenti | 2-3kg |
Udonga lwangaphandle lwe-elastic putty powder
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 42.5r White Portland Cement | 300kg |
| I-quartz powder (70-100 mesh) | 300kg |
| I-Hard calcium powder (ama-mesh angama-200) | 300kg |
| I-Ash calcium powder | I-100kg |
| i-latex powder | 10-15kg |
| I-HPMC | 4-5kg |
| ilign | 1-3kg |
| I-PP Fibre (2.5mm) | 1-2kg |
|
|
I-putty engamelana namanzi
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| I-Ash calcium powder | 300kg |
| calcium esindayo | I-700kg |
| Cellulose 100,000 | I-5KG |
| i-latex powder | 3-5kg |
| izinkuni fiber | 1kg |
| Umuntu ewesinqumo | 1kg |
tile renovation putty
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| Usimende omhlophe (42.5r) | 300kg |
| I-Calcium Egcwele (Mesh engu-200) | 300kg |
| Isihlabathi se-Quartz (70-100 Mesh) | 300kg |
| i-grey calcium | I-100kg |
| i-latex powder | 35-40kg |
| I-HPMC | 4-5kg |
| Lignocellosic | 1-2kg |
| I-PP Fibre (3mm) | 1-2kg |
|
| |
|
| |
|
|
Ifomula yesethenjwa yodumbu yokuzimela
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| Usimende ojwayelekile wePortland usimende | 300kg |
| I-Alumina Cement ephezulu | I-70KG |
| I-AnhyDrite | I-50kg |
| Isihlabathi se-Quartz (60-140 Mesh) | I-400kg |
| I-Hard calcium powder (400 mesh) | I-120kg |
| Fly Ash | I-60kg |
| i-latex powder | 2-5kg |
| IMISEBENZI YAMANZI (PC1016) | 3-5kg |
| Cellulose (400CPS) | 1-3kg |
| Defoamer | 1-3kg |
| Umenzeli wamandla wakuqala | 1-3kg |
I-Marble Binder
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 42.5 usimende ojwayelekile we-silicate | I-400kg |
| I-Quartz sand (40-70 mesh) | I-600kg |
| Composite masterbatch | 40 ~ 45kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
udaka lwamanzi
| ibizo | 参考配方 |
| 42.5 usimende ojwayelekile we-silicate | I-350kg |
| Usimende osheshayo we-sulfoalalum usimende | 25 ~ 50kg |
| Isihlabathi se-Quartz (80-150 Mesh) | 300kg |
| Isihlabathi se-Quartz (100-200 Mesh) | 300kg |
| Composite masterbatch | 55 ~ 60kg |
Ifomula ye-masterroof composite masterbatch ifomula
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| i-latex powder | 40-45kg |
| I-hydrophobic ejenti | 2-3kg |
| I-HPMC | 1-1.5kg |
Udaka kaMasonry
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 32.5r usimende ojwayelekile wePortland usimende | 250kg |
| isihlabathi esihle | I-750kg |
| Composite masterbatch | 1.5KG |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Ifomula ye-Masonry Mortar composite masterbatch formula
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| I-HPMC | 1kg |
| Umenzeli Wokufaka Umoya | 0.3-0.5kg |
| i-latex powder | 8 kg |
Ifomula yemabula yokunamathela kwe-masterbatch ye-composite
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| i-latex powder | 35-40kg |
| I-HPMC | 2kg |
| Lignocellosic | 1-2kg |
Odongeni olujwayelekile lwangaphandle lwe-putty powder
| ibizo | Ifomula yereferensi |
| 42.5r White Portland Cement | 300kg |
| I-Hard calcium powder (ama-mesh angama-200) | I-600kg |
| I-Ash calcium powder | I-100kg |
| i-latex powder | 12-15kg |
| I-HPMC | 4-5kg |
| ilign | 1-2kg |
| I-PP Fibre (2.5mm) | 1-2kg |
| I-hydrophobic ejenti | 2-3kg |
|
|
Ukwakhiwa okuyisisekelo kodaka lokubopha kwangaphandle kodonga olushisayo olushisayo lwe-Thermal
| impahla eluhlaza | Ukucacisa | Isilinganiso esikhulu% |
| Usimende we-portland | · O42.5 | 25-35 |
| Isihlabathi se-quartz sakhiwe | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| Umhlabathi calcium carbonate | 0.0308mm | 5-10 |
| I-HPMC | I-50000CPPP | 0.1-0.2 |
| i-latex powder | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
Ifomula eyisisekelo yodaka lokufaka odongeni lwangaphandle olushisayo lwe-Thermal
| impahla eluhlaza | Ukucacisa | Isilinganiso esikhulu% |
| Usimende we-portland | · O42.5 | 25-35 |
| Isihlabathi se-quartz sakhiwe | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| i-latex powder | Okuqukethwe okuqinile | 4-6 |
| I-HPMC | I-50000CPPP | 0.3 |
| I-Polypropylene anti-split fiber | I-fiber emfushane naphakathi | 0-3 |
Isikhathi sePosi: Feb-14-2025




